Скачать каталог продукции GREE | |||||
Кондиционеры Gree - Гарантия 5 лет | |||||
Компания GREE Electric Appliances, Inc. - признанный мировой лидер в индустрии кондиционеров. Сегодня на заводах GREE выпускается каждый пятый кондиционер в мире. Компания GREE Electric Appliances, Inc. основана в 1991 году в Гонконге, как предприятие по производству оконных кондиционеров. На сегодняшний день GREE производит все виды климатической техники: бытовые и полупромышленные кондиционеры, а также мощные чиллеры, фанкойлы и другое оборудование для промышленного кондиционирования. Особое внимание уделяется мультизональным системам GMV – самому быстрорастущему сектору рынка кондиционеров. В настоящее время компания GREE выпускает более 7000 различных моделей кондиционеров, имеет более 10-ти заводов, расположенных на территории Китая, Бразилии, Пакистана и т.д. Завод GREE в Южном Китае, насчитывающий 20 000 сотрудников и новейший научно-исследовательский центр, в котором работают более 2000 специалистов, является крупнейшим в мире. Что же позволило компании GREE добиться таких успехов? Прежде всего, в разработке и производстве кондиционеров компания GREE опирается на «Философию совершенного кондиционера», разработанную и внедренную на предприятии. Следуя принципам этой философии, в понятие качества входит не только качество сборки, но и качество разработки, проектирования, монтажа и сервисного обслуживания кондиционеров. Сегодня высочайшее качество кондиционеров GREE признано во всем мире. Подтверждением тому служат многочисленные награды, ежегодно получаемые компанией GREE. В активе компании более 50-ти международных и национальных наград, в том числе «Золотая звезда», «Платиновая звезда», “World Quality commitment”, “International quality summit”. В 2006 году компания GREE получила уникальный сертификат «Экспорт без надзора» и награду «Всемирный бренд», впервые присужденные компании-производителю систем кондиционирования воздуха в Китае. Продолжая наращивать обороты, компания GREE ежегодно предлагает своим потребителям новые, более совершенные модели кондиционеров и систем очистки воздуха. |
|||||
Ниже предлагаем Вам ознакомится с ассортиментом продукции компании GREE: |
Прайс-лист на кондиционеры | ||||||
Мобильные кондиционеры | ||||||
Модель кондиционера | Размеры блока (мм), (ШхГxB) | Производительность, (Вт) | Цена (ориент.), USD |
|||
холод | тепло | |||||
Серия PRESTIG 2 года гарантии!! | ||||||
*Низкий уровень шума. * Компактные габариты | ||||||
*Автоматическая работа. * 3-х скоросной вентилятор | ||||||
GPC07AK-K3NNA1A | 698x185x250 | 2000 | 350 | |||
GPC08AK-K3NNA1A | 698x185x250 | 2400 | 375 | |||
GPC09AK-K6NNA1A | 698x185x250 | 2650 | 400 | |||
GPH12AL-K3NNA1A | 698x185x250 | 3500 | 3500 | 500 | ||
Сплит-системы комфорт-класса ON\OFF | ||||||
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Производительность, (Вт) | Цена (ориент.), USD |
|||
холод | тепло | |||||
Серия BORA тихий 26 дБ(А) Класс А стильный дизайн | ||||||
*Энергоэффективность класса «А\А *Низкий уровень шума. * Поддержание +8°C. * Компактные габариты | ||||||
*Угольный и многофункциональный фильтр в комплекте!! *Функция «I Feel» | ||||||
GWH 07 AAА-К3 NNA2A | 698x185x250 | 2250 | 2350 | 365 | ||
GWH 09 AAA-К3 NNA2A | 698x185x250 | 2550 | 2650 | 390 | ||
GWH 12 AAB-К3 NNB2A | 773x185x250 | 3250 | 3400 | 485 | ||
GWH 18 AAC-К3 NNA2A | 849x210x289 | 4800 | 5000 | 750 | ||
GWH 24 AAD-К3 NNA2A | 970x225x300 | 6150 | 6700 | 900 | ||
GWH 28 AAE-K3 NNA2A | 1080x320x397 | 8000 | 8500 | 1,350 | ||
Серия LYRA тихий 26 дБ(А) Класс А стильный дизайн | ||||||
*Энергоэффективность класса «А\А *Низкий уровень шума. * Поддержание +8°C.* Компактные габариты | ||||||
*Угольный и многофункциональный фильтр в комплекте!! *Функция «I Feel» | ||||||
GWH07ACA-K3NNA1A | 744x185x256 | 2250 | 2350 | 410 | ||
GWH09ACA-K3NNA1A | 744x185x256 | 2550 | 2650 | 440 | ||
GWH12ACB-K3NNA1A | 819x185x256 | 3250 | 3400 | 520 | ||
GWH18ACC-K3NNA1A | 849x210x289 | 4800 | 5000 | 770 | ||
GWH24ACD-K3NNA1A | 1022x220x306 | 6150 | 6700 | 1,000 | ||
Сплит-системы бизнес-класса ON\OFF | ||||||
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Производительность, (Вт) | Цена (ориент.), USD |
|||
холод | тепло | |||||
Серия COZY Gold | ||||||
* система самоочистки* нано-фотокаталитический фильтр * озонобезопасный фреон R410A | ||||||
* Золотой цвет корпуса | ||||||
GWH 09 MA-K3 NNB8A | 790x170x265 | 2600 | 2800 | 590 | ||
GWH 12 MB-K3 NNB8A | 845x180x275 | 3500 | 3800 | 680 | ||
Серия COZY Silver | ||||||
* система самоочистки* нано-фотокаталитический фильтр * озонобезопасный фреон R410A | ||||||
* Серебряный цвет корпуса | ||||||
GWH 09 MA-K3 NNB8B | 790x170x265 | 2600 | 2800 | 590 | ||
GWH 12 MB-K3 NNB8B | 845x180x275 | 3500 | 3800 | 680 | ||
Сплит -системы инверторного типа | ||||||
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Производительность, (Вт) | Цена (ориент.), USD |
|||
холод | тепло | |||||
Серия LOMO Standard Inverter | ||||||
* Энергоэффективность класса «А++\A+» *Функция «I Feel» -датчик комнатной температуры | ||||||
* Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -15°C, на охлаждение также до -15°C | ||||||
* озонобезопасный фреон R410 *низкий уровень шума *стильный дизайн | ||||||
* DC-INVERTER (Точное поддержание температуры, Быстрое охлаждение,Энергосбережение, Большой срок службы компрессора) | ||||||
GWH07QA-K3DNA2C | 713х195х270 | 2200 (300-2500) | 2300 (600-2600) | 460 | ||
GWH09QB-K3DNA2D | 790х200х275 | 2500 (600-2800) | 2800 (600-3200) | 490 | ||
GWH12QB-K3DNA2D | 790х200х275 | 3200 (600-3600) | 3400 (600-3800) | 550 | ||
GWH18QD-K3DNA2E | 970х224х300 | 4600 (650-5250) | 5000 (700-5280) | 850 | ||
GWH24QD-K3DNA2A | 970х224х300 | 6160 (1750-6300) | 6200 (1750-6750) | 1,040 | ||
Серия BEE Techno Inverter WI-FI control (удаленное управление со смартфона доп. опция) | ||||||
* Энергоэффективность класса «А++\A+» *Функция «I Feel» -датчик комнатной температуры | ||||||
* Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -15 °С, на охлаждение также до -15 °С | ||||||
* озонобезопасный фреон R410 *низкий уровень шума *стильный дизайн | ||||||
* DC-INVERTER (Точное поддержание температуры, Быстрое охлаждение,Энергосбережение, Большой срок службы компрессора) | ||||||
GWH09QB-K3DNA5D | 790х200х275 | 2500 (600-2800) | 2800 (600-3200) | 470 | ||
GWH12QB-K3DNA5D | 790х200х275 | 3200 (600-3300) | 3400 (600-3800) | 530 | ||
GWH18QD-K3DNA5E | 970х224х300 | 4600 (650-5200) | 5000 (700-5300) | 830 | ||
модуль WI-FI | WSTE04 | 60 | ||||
Серия Cozy Mirror Inverter *BLACK *RED | ||||||
* Энергоэффективность класса «А++\A+» *Функция «I Feel» -датчик комнатной температуры | ||||||
* озонобезопасный фреон R410 *низкий уровень шума *стильный дизайн | ||||||
* Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -15 °С, на охлаждение также до -15 °С | ||||||
* DC-INVERTER (Точное поддержание температуры, Быстрое охлаждение,Энергосбережение, Большой срок службы компрессора) | ||||||
GWH09MB-K3DNC8K * | 776х320х540 | 2700 (600~3200) | 2800 (800~3600) | 630 | ||
GWH12MB-K3DNC8K * | 776х320х540 | 3530 (600~3900) | 4000 (800~4400) | 680 | ||
Серия Cozy Silver Inverter | ||||||
* Энергоэффективность класса «А++\A+» *Функция «I Feel» -датчик комнатной температуры* Поддержание +8°C. | ||||||
* Работают на обогрев при температуре наружного воздуха дo -20 °С на охлаждение также до -15 °С | ||||||
* озонобезопасный фреон R410 *низкий уровень шума *стильный дизайн | ||||||
* DC-INVERTER (Точное поддержание температуры, Быстрое охлаждение,Энергосбережение, Большой срок службы компрессора) | ||||||
GWH09MB-K3DNE3G | 845х180х275 | 2600 (600~3200) | 3000 (800~3600) | 600 | ||
GWH12MB-K3DNE3G | 845х180х275 | 3530 (600~3900) | 4000 (880~4400) | 640 | ||
GWH18MС-K3DNE3G | 940х200х298 | 5270 (1260~6600) | 5800 (1120~6800) | 940 | ||
GWH24MD-K3DNE3G | 1007х219х315 | 6450 (2530~6800) | 7000 (2530~7600) | 1,100 | ||
Серия Change - G10 DC Inverter | ||||||
* энергоэффективность класса A+/A * озонобезопасный фреон R410A | ||||||
* 1W в режиме ожидания * система самоочистки * озонобезопасный фреон R410A | ||||||
* Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -22 °С, на охлаждение также до -15 °С | ||||||
GWH 09 KF-K3 DNA5J(G) | 770х201х283 | 2600 (450~3200) | 3500 (450~4100) | 690 | ||
GWH 12 KF-K3 DNA5J(G) | 770х201х283 | 3530 (600~3960) | 4100 (600~5100) | 750 | ||
GWH 18 KG-K3 DNA5J(G) | 865х215х305 | 5300 (1050~6500) | 5700 (1000~7000) | 1,040 | ||
GWH 24 KG-K3 DNA5J(G) | 1008х221х319 | 6500 (1060~6500) | 6800 (1000~7000) | 1,220 | ||
Серия LOMO LUXURY - G10 DC Inverter | ||||||
* Энергоэффективность класса «А++\A+» *Функция «I Feel» -датчик комнатной температуры* Поддержание +8°C. | ||||||
* 1W в режиме ожидания * система самоочистки * озонобезопасный фреон R410A *максимальная комплектация!!!! Есть все!!! | ||||||
* Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -25 °С, на охлаждение также до -15 °С | ||||||
GWH 09 QB-K3DNB2G | 790х200х275 | 2600 (450~3200) | 3500 (450~4100) | 750 | ||
GWH 12 QC-K3DNB2G | 845х209х289 | 3500 (600~4000) | 3700 (600~5100) | 825 | ||
GWH 18 QD-K3DNB2G | 970х224х300 | 5100 (1200~6600) | 5300 (1100~6800) | 1,075 | ||
GWH 24 QE-K3DNB2G | 1078х246х325 | 6700 (2000~8200) | 7300 (2000~8300) | 1,275 | ||
Серия "HANSOL NORDIC" DC Inverter | ||||||
* Бытовой тепловой насос* WI-FI - модуль управления | ||||||
* Энергоэффективность класса A+++/A+ * 2-х ступенчатый роторный компрессор | ||||||
* Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -25 °С, на охлаждение также до -15 °С | ||||||
* Поддержание +8°C | ||||||
* Безшумная работа всего 21 Дб!!! | ||||||
GWH 09 TB-S3 DBA1D | 866х209х292 | 2700 (1100~3750) | 2800 (2000~4500) | 1,040 | ||
GWH 12 TB-S3 DBA1D | 866х209х292 | 3500 (1150~4000) | 3650 (2000~5300) | 1,080 | ||
GWH 18 TC-S3 DBA1D | 1018х230х319 | 5270 | 5450 | 1,180 | ||
GWH 24 TD-S3 DBA1D | 1178х264х326 | 7000 | 7000 | 1,570 | ||
Серия U-Crown DC Inverter | ||||||
* экстремальный диапазон рабочих температур от -30оС до +54оС | ||||||
* энергоэффективность класса А+++ | ||||||
* Бытовой тепловой насос* WI-FI - модуль управления | ||||||
*2-х ступенчатый роторный компрессор | ||||||
* Безшумная работа всего 18 Дб!!! | ||||||
GWH09UB-K3DNA4F | 860х306х170 | 2650 (380~3700) | 4200 (350~5200) | 1,250 | ||
GWH12UB-K3DNA4F | 860х306х170 | 3500 (390~4400) | 4800 (560~5600) | 1,320 | ||
GWH18UC-K3DNA4F | 960х320х205 | 5270 (900~5750) | 5200 (750~7250) | 1,390 | ||
Серия U-cool DC Inverter | ||||||
* фильтр 3 в 1(угольный, серебряный, антибактериальный) | ||||||
* энергоэффективность класса А+++ | ||||||
* Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -15°С, на охлаждение также до -15°С | ||||||
* система самоочистки | ||||||
* Безшумная работа всего 21 Дб!!! | ||||||
GWH09UB-K3DNA1A/B/C | 896x159x320 | 2600 (1000~3400) | 2870 (600~3800) | 900 | ||
GWH12UB-K3DNA1A/B/C | 896x159x320 | 3500 (1300~4000) | 3810 (900~4300) | 1,000 | ||
GWH18UC-K3DNA1A/B/C | 998x178x340 | 5300 (2000~6000) | 5600 (2000~6350) | 1,450 | ||
Серия U-POEM DC Inverter | ||||||
* фильтр 3 в 1(угольный, серебряный, антибактериальный) | ||||||
* энергоэффективность класса А+++ | ||||||
* Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -15°С, на охлаждение также до -15°С | ||||||
*стильный дизайн | ||||||
GWH09UB-K3DNA3E | 896x159x320 | 2600 (1000~3400) | 2870 (600~3800) | 900 | ||
GWH12UB-K3DNA3E | 896x159x320 | 3500 (1300~4000) | 3810 (900~4300) | 1,000 | ||
Мультисплит-системы cерии Free Match | ||||||
Модель кондиционера | Размеры блока (мм), (ШхГxB) | Производительность, (Вт) | Цена (ориент.), USD |
|||
холод | тепло | |||||
Серия Free Match DC Inverter NEW | ||||||
* Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -20°С, на охлаждение также до -15°С | ||||||
* сумарная длина трассы до 150 м * рабочий диапозон системы 50-150% | ||||||
* подключение до 9 внутренних блоков | ||||||
Наружные блоки универсальные | ||||||
GWHD 14 NK3DO (1:2) | 899х378х596 | 4100 (2050~4500) | 4500 (2500~5000) | 950 | ||
GWHD 18 NK3DO (1:2) | 955х396х700 | 5000 (1500~6300) | 5600 (1600~6750) | 1,140 | ||
GWHD 24 NK3EO (1:3) | 955х396х700 | 7100 (2000~9600) | 8500 (3000~9900) | 1,650 | ||
GWHD 28 NK3BO (1:4) | 955х396х700 | 8000 (2000~11000) | 9300 (3000~11000) | 1,710 | ||
GWHD 36 NK3AO (1:4) | 950х412х840 | 9789 (3000~10000) | 11000 (4500~12000) | 2,400 | ||
GWHD 42 NK3AO (1:5) | 1015х440х1103 | 11600 (3500~13600) | 13000 (4500~14000) | 2,650 | ||
GWHD (42S) NK3CO (1:6) через BU module | 1345х340х900 | 12300 | 12500 | 3,005 | ||
GWHD (48S) NK(M)3CO (1:8) через BU module | 1345х340х900 | 14000 | 16000 | 3,300 | ||
GWHD (56S) NK(M)3CO (1:9) через BU module | 1345х340х900 | 16000 | 18000 | 3,405 | ||
BU module FXA2A-K | 532×313×182 | Метод соединения-раструб, к наружным блокам на 220В | 264 | |||
BU module FXA3A-K | 532×313×182 | 353 | ||||
BU module FXB3A-K | 617х410х193 | Метод соединения-раструб, к наружным блокам на 380В | 368 | |||
BU module FXB5A-K | 617х410х194 | 483 | ||||
Внутренние блоки настенного типа Серия LOMO или Серия Change | ||||||
GWH(07)QB-K3DNC2G GWH(07)KF-K3DNA5D | 815х165х267 | 2100 | 2600 | 215 | ||
GWH(09)QB-K3DNC2G GWH(09)KF-K3DNA5D | 815х165х267 | 2600 | 2800 | 224 | ||
GWH(12)QC-K3DNC2G GWH(12)KF-K3DNA5D | 872х178х283 | 3500 | 3800 | 270 | ||
GWH(18)QD-K3DNC2G GWH(18)KG-K3DNA5D | 960х195х300 | 5300 | 5800 | 389 | ||
GWH(24)QE-K3DNC2G | 960х195х300 | 5300 | 5800 | 472 | ||
Внутренние блоки настенного типа Серия U-CROWN * Безшумная работа всего 18 Дб!!! | ||||||
GWH09UB-K3DNA4F | 860х170х305 | 2600 | 3000 | 550 | ||
GWH12UB-K3DNA4F | 860х170х305 | 3500 | 3600 | 570 | ||
GWH18UC-K3DNA4F | 960х205х320 | 5300 | 5300 | 590 | ||
Внутренние блоки канального типа | ||||||
GFH 09 EA K3DNA1AI | 700х615х200 | 2500 | 2800 | 385 | ||
GFH 12 EA K3DNA1AI | 700х615х200 | 3500 | 3850 | 456 | ||
GFH 18 EA K3DNA1AI | 900х615х200 | 5000 | 5500 | 582 | ||
GFH 21 EA K3DNA1AI | 1100х615х200 | 6000 | 6600 | 647 | ||
GFH 24 EA K3DNA1AI | 1100х615х200 | 7100 | 8000 | 662 | ||
Внутренние блоки кассетного типа | ||||||
GKH 12 BA K3DNA2AI | 570х570х230* | 3500 | 3850 | 553 | ||
GKH 18 BA K3DNA2AI | 570х570х230* | 5000 | 5500 | 627 | ||
GKH 24 BA K3DNA1AI | 840х840х240* | 7100 | 8000 | 848 | ||
* размеры внутреннего блока указаны без панели | ||||||
Внутренние блоки напольно-потолочного типа | ||||||
GTH 09 BA K3DNA1AI | 1220х700х225 | 2500 | 2800 | 647 | ||
GTH 12 BA K3DNA1AI | 1220х700х225 | 3500 | 3850 | 610 | ||
GTH 18 BA K3DNA1AI | 1220х700х225 | 5000 | 5500 | 626 | ||
GTH 24 BB K3DNA1AI | 1220х700х225 | 7100 | 8000 | 845 | ||
Внутренние блоки консольного типа | ||||||
GEH 09 AA K3DNA1BI | 700х215х600 | 2100 | 2600 | 406 | ||
GEH 12 AA K3DNA1BI | 700х215х600 | 2600 | 2800 | 435 | ||
GEH 18 AA K3DNA1BI | 700х215х600 | 5300 | 5800 | 558 | ||
Полупромышленные сплит-системы серии U-match | ||||||
Модель кондиционера | Размеры блока (мм), (ШхГxB) | Производительность, (Вт) | Цена (ориент.), USD |
|||
холод | тепло | |||||
Наружные и внутренние блоки кассетного типа. | ||||||
GUHN18NK3AO\GKH18K3BI | 820х320х540 600х600х230 | 5000 | 5700 | 1,145 | ||
GUHN24NK3AO\GKH24K3BI | 1018х412х695 840х840х240 | 7000 | 8000 | 1,590 | ||
GUHN30NK3AO\GKH30K3BI | 980х427х790 840х840х240 | 8300 | 9100 | 1,820 | ||
GUHN36NK3AO\GKH36K3BI | 1100х450х985 840х840х320 | 10000 | 11700 | 1,955 | ||
GUHN42NM3AO\GKH42K3BI | 1032х412х1250 840х840х320 | 12000 | 14000 | 2,320 | ||
GUHN48NM3AO\GKH48K3BI | 1032х412х1250 840х840х320 | 14000 | 15500 | 2,380 | ||
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Производительность, (Вт) | Цена (ориент.), USD |
|||
холод | тепло | |||||
Наружные и внутренние блоки напольно-потолочного типа | ||||||
GUHN18NK3AO\GTH18K3BI | 820х320х540 836х695х238 | 5000 | 5700 | 1,100 | ||
GUHN24NK3AO\GTH24K3BI | 1018х412х695 1300х600х188 | 7000 | 8000 | 1,520 | ||
GUHN30NK3AO\GTH30K3BI | 980х427х790 1420х700х245 | 8800 | 9800 | 1,815 | ||
GUHN36NK3AO\GTH36K3BI | 1100х450х985 1590х695х238 | 10000 | 11700 | 2,015 | ||
GUHN42NM3AO\GTH42K3BI | 1032х412х1250 1590х695х238 | 12000 | 14000 | 2,390 | ||
GUHN48NM3AO\GTH48K3BI | 1032х412х1250 1590х695х238 | 14000 | 15500 | 2,450 | ||
GUHN60NM3AO\GTH60K3BI | 1018х412х1250 1825х825х330 | 16400 | 18500 | 3,150 | ||
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Производительность, (Вт) | Цена (ориент.), USD |
|||
холод | тепло | |||||
Наружные и внутренние канального типа | ||||||
GUHN18NK3AO\GFH18K3BI | 820х320х540 1012х736х266 | 5000 | 5700 | 1,175 | ||
GUHN24NK3AO\GFH24K3BI | 1018х412х695 1270х530х268 | 7000 | 7700 | 1,475 | ||
GUHN36NK3AO\GFH36K3BI | 1100х450х985 1226х775х290 | 10000 | 11700 | 2,125 | ||
GUHN42NM3AO\GFH42K3BI | 1032х412х1250 1226х775х290 | 12000 | 14000 | 2,495 | ||
GUHN48NM3AO\GFH48K3BI | 1032х412х1250 1226х775х290 | 14000 | 15500 | 2,470 | ||
GUHN60NM3AO\GFH60K3BI | 1018х412х1250 1250х815х330 | 16000 | 18500 | 3,030 | ||
Полупромышленные сплит-системы серии U-match INVERTER | ||||||
Модель кондиционера | Размеры блока (мм), (ШхГxB) | Производительность, (Вт) | Цена (ориент.), USD |
|||
холод | тепло | |||||
Серия U-Match Inverter | ||||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||||
Наружные и внутренние блоки кассетного типа. | ||||||
GUHD12NK3FO\GKH18K3FI | 955x700x396 596x240x596 | 3500 (1600-3800) |
4000 (1600-4200) |
1,320 | ||
GUHD18NK3FO\GKH18K3FI | 955x700x396 596x240x596 | 5000 (1600-5800) |
5500 (1400-6500) |
1,670 | ||
GUHD24NK3FO\GKH24K3FI | 980x790x427 840x240x840 | 7000 (2400-8500) |
8000 (2400-9500) |
2,120 | ||
GUHD36NK3FO\GKH36K3FI GUHD36NM3FO\GKH36K3FI | 1107х1100х440 840x320x840 | 10000 (3200-11500) |
12000 (2900-14500) |
3,075 | ||
GUHD48NМ3FO\GKH48K3FI | 958х1349х412 910х290х910 | 14000 (6000-14800) |
16000 (5200-18000) |
3,370 | ||
GUHD60NM3FO\GKH60K3FI | 1085х1365х427 910х290х910 | 16000 (6800-17500) |
16500 (5300-18800) |
3,625 | ||
Наружные и внутренние блоки напольно-потолочного типа | ||||||
GUHD18NK3FO\GTH18K3FI | 955x700x396 1220х225х700 | 5000 (1600-5800) |
5500 (1400-6500) |
1,748 | ||
GUHD24NK3FO\GTH24K3FI | 980x790x427 1220х225х700 | 7000 (2400-8500) |
8000 (2400-9500) |
2,063 | ||
GUHD36NK3FO\GTH36K3FI GUHD36NM3FO\GTH36K3FI | 1107х1100х440 1420x245x700 | 10000 (3200-11500) |
12000 (2900-14500) |
3,135 | ||
GUHD48NМ3FO\GTH48K3FI | 958х1349х412 1700х245х700 | 14000 (6000-14800) |
16000 (5200-18000) |
3,497 | ||
GUHD60NM3FO\GTH60K3FI | 1085х1365х427 1700х245х700 | 16000 (6800-17500) |
16500 (5300-18800) |
3,800 | ||
Наружные и внутренние канального типа | ||||||
GUHD18NK3FO\GFH18K3FI | 955x700x396 266x1037x721 | 5000 (1600-5800) |
5500 (1400-6500) |
1,655 | ||
GUHD24NK3FO\GFH24K3FI | 980x790x427 268x1239x558 | 7000 (2400-8500) |
8000 (2400-9500) |
2,005 | ||
GUHD36NK3FO\GFH36K3FI GUHD36NM3FO\GFH36K3FI | 1107х1100х440 290x1226x775 | 10000 (3200-11500) |
12000 (2900-14500) |
3,135 | ||
GUHD48NМ3FO\GFH48K3FI | 958х1349х412 350x1340x750 | 14000 (6000-14800) |
16000 (5200-18000) |
3,485 | ||
GUHD60NM3FO\GFH60K3FI | 1085х1365х427 350x1340x750 | 16000 (6800-17500) |
16500 (5300-18800) |
4,550 | ||
Полупромышленные сплит-системы | ||||||
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Производительность, (Вт) | Цена (ориент.), USD |
|||
холод | тепло | |||||
Cплит-системы колонного типа серии Cooling Bay | ||||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||||
* пульт управления(опция) | ||||||
GVA24AG-K3NNA5A | 500x296x1721 | 7040 | 7740 | 1,550 | ||
GVA36AH-M3NNA5A | 540x380x1825 | 10550 | 11000 | 2,350 | ||
GVA48AH-M3NNA5B | 540x380x1825 | 12310 | 13000 | 2,450 | ||
GVA60AH-M3NNA5A | 540x380x1750 | 16000 | 18000+3500 | 2,850 | ||
Cплит-системы канального типа | ||||||
FGR 20 BNa-M (380 В) | 1463х799х389 | 20000 | 22000 | 4,500 | ||
FGR 25 СNa-M (380 В) | 1500х1000х500 | 25000 | 27500 | 5,350 | ||
FGR 30 BNa-M (380 В) | 1500х1000х500 | 30000 | 33000 | 6,700 | ||
FGR 40 BNa-M (380 В) | 1700х1100х650 | 40000 | 42000 | 9,120 |